五. 枚举类型定义
1. 订单状态-orderStatus
| 枚举名 | 释义 | 是否为终态 |
|---|---|---|
| init | 订单初始化 | N |
| processing | 订单处理中 | N |
| success | 订单成功 | Y |
| refunding | 订单退款中 | N |
| refunded | 退款成功 | Y |
| refundFail | 退款失败 | Y |
| fail | 订单失败 | Y |
| expired | 订单已失效 | Y |
2. 订单类型-side
| 枚举名 | 释义 | 备注 |
|---|---|---|
| BUY | 买交易 | |
| SELL | 卖交易 | |
| BUY_TO_WALLET | 买提交易 | 买币并提币到指定钱包地址 |
3. 客户端类型-clientType
| 枚举名 | 释义 | 备注 |
|---|---|---|
| IOS | ||
| ANDROID | ||
| WEB | 默认为WEB |
4. 支付方式-paymentMethod
| 枚举名 | 释义 | 备注 |
|---|---|---|
| CARD | 卡支付 | |
| BANK_TRANSFER | 银行转账支付 | |
| ALL | 所有支付方式 | 需在收银台页面选择可用的支付方式 |
5. KYC分享结果
| 枚举名 | 释义 |
|---|---|
| FAIL | 失败 |
| SUCCESS | 成功 |
6. KYC证件类型
| 枚举名 | 释义 | 备注 |
|---|---|---|
| ID_CARD | ||
| PASSPORT | ||
| DRIVING_LICENSE | ||
| VISA | ||
| CPF | ||
| OTHER | 需提前确定哪些类型可归为OTHER |